




| Тип | b1 | b10 | b11 | b12 | b31 | d1 | d9 | d10 | d33 | h | h1 | h5 | h31 | h35 |
| ДMTF-012 | 8 | 180 | 230 | 50 | 133 | 28 | 28 | 19 | 28 | 112 | 7 | 31 | 302 | 110 |
| Тип | l1 | l8 | l10 | l11 | l12 | l30 | l31 | l33 | l37 | l49 | l58 | r | t31 |
| ДMTF-012 | 60 | 5 | 190 | 240 | 60 | 550.5 | 127 | 620 | 64.5 | 217.5 | 62 | 5 | 4 |
| Тип двигателя | ДMTF-012-6 |
| Мощность на валу, кВт, при ПВ = 40% | 2.2 |
| Частота вращения, об/мин | 890 |
| Ток статора при 380 В, А | 7.6 |
| cos ф | 0.68 |
| Кпд, % | 64 |
| Ток ротора, А | 11.5 |
| Напряжение между кольцами ротора, В | 144 |
| Максимальный момент, кгм | 5.7 |
| Маховый момент ротора, кгм2 | 0.115 |
| Масса, кг | 58 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 2500 |
Устройства DMTF 012-6 – мощные электродвигатели для кранов, выполняющих кратковременные маневры в частым торможением и пуском. Базовое производство предусматривает рабочий режим S3 с относительной длительностью включения 40%. Необходимое питание от сети: 50 Гц.
Агрегат MTF 012-6 применяют в приводах подъемных механизмов специальных машин, в металлургических манипуляторах. Входят в оснащение кранов любых типов от башенных до мостовых. В установленные для MTF 012-6 2.2 кВт характеристики входит эксплуатационный режим ГОСТ 183. Двигатели незаменимы при работе техники строительной, энергетической, транспортной сфер.
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности