



| Вес машины-носителя | 2,5-7 т |
| Ширина барабана HP A | 565 мм |
| Ширина барабана GP A | мм |
| Ширина барабана WP A | 650 мм |
| Вес фрезы без плиты | 300 кг |
| Мощность гидромотора | 27(37) кВт(лс) |
| Крутящий момент | 2,5 kNm |
| Усиление на одноосное сжатие | 13,5 kN |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Скорость гидропотока | 45-80 л/мин |
| Диаметр барабана HP B | 380 мм |
| Высота без плиты C | 770 мм |
| Расстояние между барабанами D | 110 мм |
| Диаметр разцедержателя | 20 мм |
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности