



| Вес базовой машины | 28-45 т |
| Ширина барабана HP A | 850 мм |
| Ширина барабана GP A | 1000 мм |
| Ширина барабана WP A | 1200 мм |
| Вес фрезы без плиты | 2410 кг |
| Мощность гидромотора | 112(152) кВт(лс) |
| Крутящий момент | 22,7 kNm |
| Усиление на одноосное сжатие | 64,3 kN |
| Максимальное рабочее давление | 380 бар |
| Скорость гидропотока | 240-340 л/мин |
| Диаметр барабана HP B | 750 мм |
| Высота без плиты C | 1575 мм |
| Расстояние между барабанами D | 160 мм |
| Диаметр разцедержателя | 38/30 мм |
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности