



| Вес машины-носителя | 50-77 т |
| Ширина барабана HP A | 1250 мм |
| Ширина барабана GP A | 1350 мм |
| Ширина барабана WP A | – |
| Вес фрезы без плиты | 3650 кг |
| Мощность гидромотора | 175(238) кВт(лс) |
| Крутящий момент | 42,5 kNm |
| Усиление на одноосное сжатие | 114,5 kN |
| Максимальное рабочее давление | 380 бар |
| Скорость гидропотока | 350-500 л/мин |
| Диаметр барабана HP B | 750 мм |
| Высота без плиты C | 1770 мм |
| Расстояние между барабанами D | 300 мм |
| Диаметр разцедержателя | 38/30 мм |
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности