



| Вес базовой машины | 40-55 т |
| Ширина барабана HP A | 1000 мм |
| Ширина барабана GP A | 1150 мм |
| Ширина барабана WP A | – |
| Вес фрезы без плиты | 2700 кг |
| Мощность гидромотора | 140(190) кВт(лс) |
| Крутящий момент | 31,7 kNm |
| Усиление на одноосное сжатие | 83,7 kN |
| Максимальное рабочее давление | 380 бар |
| Скорость гидропотока | 280-400 л/мин |
| Диаметр барабана HP B | 750 мм |
| Высота без плиты C | 1675 мм |
| Расстояние между барабанами D | 250 мм |
| Диаметр разцедержателя | 38/30 мм |
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности