



| Вес базовой машины | 14-22 т |
| Ширина барабана HP A | 800 мм |
| Ширина барабана GP A | 900 мм |
| Ширина барабана WP A | 1000 мм |
| Вес фрезы без плиты | 1140 кг |
| Мощность гидромотора | 61(83) кВт(лс) |
| Крутящий момент | 10,6 kNm |
| Усиление на одноосное сжатие | 35,2 kN |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Скорость гидропотока | 130-190 л/мин |
| Диаметр барабана HP B | 595 мм |
| Высота без плиты C | 1250 мм |
| Расстояние между барабанами D | 150 мм |
| Диаметр разцедержателя | 38/30 мм |
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности