



| Вес базовой машины | 6-12 т |
| Ширина барабана HP A | 625 мм |
| Ширина барабана GP A | мм |
| Ширина барабана WP A | 750 мм |
| Вес фрезы без плиты | 470 кг |
| Мощность гидромотора | 37(50) кВт(лс) |
| Крутящий момент | 4,6 kNm |
| Усиление на одноосное сжатие | 20,3 kN |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Скорость гидропотока | 65-120 л/мин |
| Диаметр барабана HP B | 450 мм |
| Высота без плиты C | 900 мм |
| Расстояние между барабанами D | 130 мм |
| Диаметр разцедержателя | 22 мм |
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности