



| Вес базовой машины | 9-16 т |
| Ширина барабана HP A | 700 мм |
| Ширина барабана GP A | – |
| Ширина барабана WP A | 850 мм |
| Вес фрезы без плиты | 1140 кг |
| Мощность гидромотора | 50(68) кВт(лс) |
| Крутящий момент | 6,9 kNm |
| Усиление на одноосное сжатие | 27,6 kN |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Скорость гидропотока | 90-150 л/мин |
| Диаметр барабана HP B | 500 мм |
| Высота без плиты C | 960 мм |
| Расстояние между барабанами D | 130 мм |
| Диаметр разцедержателя | 22 мм |
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности